| Equipe | Entraineur | V | N | D | Site Internet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bischwiller II | 0 | 0 | 0 | www.bbc67.fr/ | |
| Saverne II | 0 | 0 | 0 | www.badminton-saverne.com/ | |
| Willgottheim | 0 | 0 | 0 | vdk.chez.com/ | |
| Musau III | 0 | 0 | 0 | bcmusau.free.fr/ | |
| Illkirch IV | 0 | 0 | 0 | www.badmintoncig.fr/ | |
| ASPTT Strasbourg VII | 0 | 0 | 0 | badaspttstrasbourg.fr/ | |
| Lampertheim II | 0 | 0 | 0 | www.bcl67.com/ | |
| Lingolsheim | 0 | 0 | 0 | bad-lingo.fr/ | |
| Oberhausbergen II | 0 | 0 | 0 | www.cbo-badminton.fr |
