-
Equipe 1, D1A-67
| Pos | Equipe | J | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | • | Hautepierre | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Obernai | 0 | 0:0 |
| 0 | • | ASPTT Strasbourg V | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Schwindratzheim II | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Beinheim | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Hilsenheim | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Fegersheim | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Oberhausbergen | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Phalsbourg | 0 | 0:0 |
-
Equipe 2, D2C-67
| Pos | Equipe | J | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | • | Bischwiller II | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Saverne II | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Willgottheim | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Musau III | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Illkirch IV | 0 | 0:0 |
| 0 | • | ASPTT Strasbourg VII | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Lampertheim II | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Lingolsheim | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Oberhausbergen II | 0 | 0:0 |
-
Equipe Vétéran, V1B-67
| Pos | Equipe | J | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | • | Duttlenheim | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Neuhof | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Oberhausbergen | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Reichshoffen | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Oberschaeffolsheim | 0 | 0:0 |
| 0 | • | Robertsau | 0 | 0:0 |
